Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
Período: 30/06 a 31/12/2021
Especialidade | Qtde. | ||
Anestesiologia | 481 | ||
Cardiologia | 571 | ||
Dermatologia | 280 | ||
Endocrinologia | 465 | ||
Gastroenterologia | 237 | ||
Ginecologia/Obstetrícia | 322 | ||
Hematologia | 38 | ||
Mastologia | 139 | ||
Medicina de Família | 715 | ||
Nefrologia | 148 | ||
Neurologia | 106 | ||
Pediatria | 41 | ||
Oftalmologia | – | ||
Ortopedia/Traumatologia | 625 | ||
Otorrinolaringologia | 346 | ||
Pneumologia | – | ||
Reumatologia | 25 | ||
Urologia | 514 |
Especialidade | Qtde. |
Assistência Social | 265 |
Enfermagem | 5848 |
Farmácia | – |
Fisioterapia | 310 |
Fonoaudiologia | 208 |
Nutrição | 316 |
Odontologia | – |
Psicologia | 444 |

Rua 03, nº 1, Residencial Atenas, Quirinópolis - GO, CEP: 75.860-000
(64) 9213-9773 atendimento@policlinicaquirinopolis.org.br CNPJ 12.053.184/0005-60