Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
Especialidade | Qtde. | ||
Anestesiologia | 2.044 | ||
Angiologia | 16 | ||
Cardiologia | 3.087 | ||
Clínica Geral (Medicina de Família) | 2.988 | ||
Dermatologia | 563 | ||
Endocrinologia/Metabologia | 2.317 | ||
Gastroenterologia | 1.274 | ||
Ginecologia/Obstetrícia | 2.275 | ||
Hematologia | 98 | ||
Mastologia | 744 | ||
Nefrologia | 1.108 | ||
Neurologia | 1.728 | ||
Pediatria | 327 | ||
Psiquiatria | 66 | ||
Oftalmologia | 4.896 | ||
Ortopedia e Traumatologia | 3.854 | ||
Otorrinolaringologia | 1.395 | ||
Pneumologia/Tisiologia | 71 | ||
Reumatologia | 1.318 | ||
Urologia | 1.759 |
Especialidade | Qtde. |
Enfermagem | 23.294 |
Farmácia | 1.383 |
Fisioterapia | 4.032 |
Fonoaudiologia | 231 |
Nutrição | 3.248 |
Psicologia | 3.558 |
Serviço Social | 2.834 |

Responsável técnico médico: Dr. Wilton Pereira dos Santos - CRM nº 28.478
Responsável técnico enfermagem: Enf. Valéria Borges da Silva - COREN nº 192.626
Rua 8, Quadra 2, Lote 28, Residencial Atenas 2, Quirinópolis - GO, 75860-000
(62) 99939-8567 - (64) 2101-1966 / (64) 99213-9773
atendimento@policlinicaquirinopolis.org.br - CNPJ 12.053.184/0005-60