Você está aqui: Home > Consultas realizadas
Consultas realizadas
Período: junho de 2021 a setembro de 2022.
Especialidade | Qtde. | ||
Anestesiologia | 1.468 | ||
Cardiologia | 1.854 | ||
Clínica Geral (Medicina de Família) | 1.928 | ||
Dermatologia | 563 | ||
Endocrinologia/Metabologia | 1552 | ||
Gastroenterologia | 829 | ||
Ginecologia/Obstetrícia | 1.435 | ||
Hematologia | 98 | ||
Mastologia | 452 | ||
Nefrologia | 795 | ||
Neurologia | 842 | ||
Pediatria | 196 | ||
Oftalmologia | 2.870 | ||
Ortopedia e Traumatologia | 2.136 | ||
Otorrinolaringologia | 1.010 | ||
Pneumologia/Tisiologia | 71 | ||
Reumatologia | 639 | ||
Urologia | 1.254 |
Especialidade | Qtde. |
Enfermagem | 13.308 |
Farmácia | 711 |
Fisioterapia | 2.092 |
Fonoaudiologia | 231 |
Nutrição | 1.776 |
Odontologia | – |
Psicologia | 2.362 |
Serviço Social | 1.298 |

Responsável técnico médico: Dr. Wilton Pereira dos Santos - CRM nº 28.478
Responsável técnico enfermagem: Enf. Ludmilla Fernandes Carvalho - COREN nº 313.300
Rua 8, Quadra 2, Lote 28, Residencial Atenas 2, Quirinópolis - GO, 75860-000
(62) 99939-8567 - (64) 2101-1966 / (64) 99213-9773
atendimento@policlinicaquirinopolis.org.br - CNPJ 12.053.184/0005-60